Damskie buty płócienne wysokie






Category: GORGIE
• Cholewka z 100% poliestrowego płótna
• Podeszwa zewnętrzna z gumy EVA (octan etylenu i winylu)
• Oddychająca wyściółka, miękka wkładka
• Noski ze sztucznej skóry
• Białe sznurówki
• Wyściełany kołnierz, sznurowanie z przodu
• Produkt bez nadruku, pochodzący z Chin
Ważne: Ten produkt jest dostępny w następujących krajach: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Japonia, Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Watykan, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Hiszpania, Szwecja i Turcja. Jeśli Twój adres wysyłki znajduje się poza tymi krajami, wybierz inny produkt.
Uwaga: Po otwarciu pudełka buty mogą mieć zapach kleju. Zapach zniknie po kilku dniach od rozpakowania.
Ten produkt jest wytwarzany specjalnie dla Ciebie po złożeniu zamówienia, dlatego dostarczenie go zajmuje nam nieco więcej czasu. Wytwarzanie produktów na zamówienie zamiast masowo pomaga ograniczyć nadprodukcję, dlatego dziękujemy za przemyślane decyzje zakupowe!
Tabela rozmiarów
| US WOMEN | UK | EUROPE | FOOT LENGTH (inches) | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (inches) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 9.00 | 23 | 10.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24.5 | 10 ⅝ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25.5 | 10 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 11 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27.5 | 11 ⅝ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 12.00 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 29 | 12 ⅛ |
| US WOMEN | UK | EUROPE | FOOT LENGTH (cm) | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22.5 | 24.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 23 | 25.4 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23.5 | 26.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 | 26.2 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24.5 | 27 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 25 | 27 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 25.5 | 27.3 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.7 | 26.5 | 28.3 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27.5 | 29.5 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29.5 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28.5 | 30.5 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28 | 29 | 30.8 |
Przed zapłatą
Metody płatności i ostateczna suma są widoczne przy kasie.
Kiedy zamówienie zostanie wysłane
Uwzględnij czas przygotowania oraz transportu.
Standard Shipping: Przygotowanie (dni robocze) 0–1; Transport (dni robocze) 7–15.
Express Shipping: Przygotowanie (dni robocze) 0–1; Transport (dni robocze) 7–15.
Zobacz warunkiProśba o refundację
W sprawie refundacji skontaktuj się ze sklepem, podając numer zamówienia.
Zwrot środków (dni od odbioru i sprawdzenia): 3. Czas księgowania przez bank jest niezależny od czasu obsługi sprzedawcy.
Zobacz warunkiKoszty dostawy
Sprawdź opłatę dla wybranego miejsca i sposobu dostawy.
Standard Shipping · Stany Zjednoczone: 0,00 USD
Express Shipping · Stany Zjednoczone: 3,99 USD
Zobacz warunkiZwrot artykułu
Sprawdź warunki przed odesłaniem artykułu.
Stany Zjednoczone · Termin zwrotu (dni od doręczenia): 30. Sposób zwrotu: Pocztą. Koszt przesyłki zwrotnej: Pokrywa sprzedawca.
Klient wysyła, a sprzedawca zwraca koszt przesyłki
Zobacz warunki








